Wasserkasten-Aquarien
Technische Spezifikationen
WÜRFEL
Produktmodell | WÜRFEL 10 | WÜRFEL 15 Halbinsel | WÜRFEL 20 | WÜRFEL 25 Halbinsel | |
---|---|---|---|---|---|
Aquarium | Maße (Länge x Weite x Höhe) |
350 x 361 x 350 mm | 500 x 350 x 350 mm | 450 x 450 x 400 mm | 600 x 400 x 400 mm |
13,8" × 14,2" × 13,8" | 19,7" × 13,8" × 13,8" | 17,7" × 17,7" × 15,7" | 23,6" × 15,7" × 15,7" | ||
Glasdicke | 5mm (3/16") | 5mm (3/16") | 6mm (1/4") | 6mm (1/4") | |
Wasserhöhe | 335mm/13,2" | 335mm/13,2" | 385mm/15,2" | 385mm/15,2" | |
Aquarienvolumen | 41 L/10,9 Gallonen | 57 L/15,2 Gallonen | 76 L/20,0 Gallonen | 90 L/23,7 Gallonen | |
Aquairum-Gewicht | 11,5 kg | 14,0 kg | 19,5 kg | 21,5 kg | |
Glasmaterial | Ultraklares Glas | ||||
Übertragung | 91% | ||||
Medien-/Skimmerkammer | 125 x 80 x 350 mm | 125 x 80 x 345 mm | 200 x 80 x 400 mm | 173 x 80 x 394 mm | |
4,9" × 3,1" × 13,8" | 4,9" × 3,1" × 13,5" | 7,9" × 3,1" × 15,7" | 6,8" × 3,1" × 15,5" | ||
Filtersockenkammer | 80 x 80 x 350 mm | 80 x 80 x 350 mm | 80 x 80 x 400 mm | 80 x 80 x 400 mm | |
3,1" × 3,1" × 13,8" | 3,1" × 3,1" × 13,8" | 3,1" × 3,1" × 15,7" | 3,1" × 3,1" × 15,7" | ||
Pumpenkammer | 80 x 95 x 350 mm | 80 x 95 x 350 mm | 80 x 118 x 400 mm | 80 x 118 x 400 mm | |
3,1" × 3,7" × 13,8" | 3,1" × 3,7" × 13,8" | 3,1" × 4,6" × 15,7" | 3,1" × 4,6" × 15,7" | ||
Richtungsdüse | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Rücklaufschlauch | Φ16 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | |
EVA-Matte | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Zubehör | Pumpenfluss | 600 l/h | 1000 l/h | 1000 l/h | 1000 l/h |
Richtungsdüse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Rücklaufschlauch | Φ16 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | |
EVA-Matte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
225 Mikron FILZ Socken 2,75“ | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | |
Filterschwamm | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 | |
Aktivkohle | 150gr | 150gr | 250g | 250g | |
Bio-Ball | x 24 | x 24 | x 48 | x 48 | |
EVA-Matte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Mesh-Deckel (Optional) |
Mesh-Deckel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kabinett (Optional) |
Schrankmodell | - | - | PW1818 | - |
Maße | - | - | 450 x 450 x 900 mm | - | |
- | - | 17,7" × 17,7" × 35,4" | - | ||
Material | - | - | 18 mm massives Sperrholz | - | |
Farbe | - | - | W-Weiß, B-Schwarz, O-Eiche | - | |
Schrankgewicht | - | - | 23 kg | - |
* Alle Volumina errechnen sich aus dem Nettotankmaß abzüglich der Glasdicke. Sie können je nach Benutzerkonfiguration und Systemanwendung variieren.
** Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
AIO (Gen 1)
Produktmodell | AIO 35.2 | AIO 50.3 | AIO 50.3 HALBINSEL | AIO 65.4 | AIO 65.4 HALBINSEL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aquarium | Maße (Länge x Weite x Höhe) |
600 x 500 x 450 mm | 900 x 500 x 450 mm | 900 x 500 x 450 mm | 1200 x 500 x 450 mm | 1200 x 500 x 450 mm |
23,6" × 19,7" × 17,7" | 35,4" × 19,7" × 17,7" | 35,4" × 19,7" × 17,7" | 47,2" × 19,7" × 17,7" | 47,2" × 19,7" × 17,7" | ||
Glasdicke | 8mm (5/16") | 10mm (2/5") | 10mm (2/5") | 10mm (2/5") | 10mm (2/5") | |
Wasserhöhe | 435mm/17,1" | 435mm/17,1" | 435mm/17,1" | 435mm/17,1" | 435mm/17,1" | |
Aquarienvolumen | 125 L/33 Gallonen | 186 L/49,1 Gallonen | 186 L/49,1 Gallonen | 249 L/65,8 Gallonen | 249 L/65,8 Gallonen | |
Aquariengewicht | 34,0 kg | 59,0 kg | 55,0 kg | 65,0 kg | 65,0 kg | |
Glasmaterial | Ultraklares Glas | |||||
Übertragung | 91% | |||||
Filtrationskammer | 600 x 120 x 450 mm | 900 x 120 x 450 mm | 500 x 120 x 450 mm | 1200 x 120 x 450 mm | 500 x 120 x 450 mm | |
23,6" × 4,7" × 17,7" | 35,4" × 4,7" × 17,7" | 19,7" × 4,7" × 17,7" | 47,2" × 4,7" × 17,7" | 19,7" × 4,7" × 17,7" | ||
Filtersockenkammer | 81 x 120 x 450 mm | 81 x 120 x 450 mm | 161 x 120 x 450 mm | 161 x 120 x 450 mm |
161 x 120 x 450 mm | |
3,2" × 4,7" × 17,7" | 3,2" × 4,7" × 17,7" | 6,3" × 4,7" × 17,7" | 6,3" × 4,7" × 17,7" | 6,3" × 4,7" × 17,7" | ||
Filtermedien/Skimmerkammer | 101 x 120 x 450 mm | 154 x 120 x 450 mm | 129 x 120 x 450 mm | 150 x 120 x 450 mm |
129 x 120 x 450 mm | |
4" × 4,7" × 17,7" | 6,1" × 4,7" × 17,7" | 5,1" × 4,7" × 17,7" | 5,9" × 4,7" × 17,7" | 5,1" × 4,7" × 17,7" | ||
Pumpenkammer | 140 x 120 x 450 mm | 300 x 120 x 450 mm | 120 x 140 x 450 mm | 221 x 120 x 450 mm | 120 x 140 x 450 mm | |
5,5" × 4,7" × 17,7" | 11,8" × 4,7" × 17,7" | 4,7" × 5,5" × 17,7" | 8,7" × 4,7" × 17,7" | 4,7" × 5,5" × 17,7" | ||
Richtungsdüse | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Rücklaufschlauch | Φ16 | Φ24 | Φ24 | Φ24 | Φ24 | |
EVA-Matte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Filtration | Socken filtern | 70 mm/2,75 Zoll x 2 | 70 mm/2,75 Zoll x 2 | 70 mm/2,75 Zoll x 2 | 70 mm/2,75 Zoll x 4 | 70 mm/2,75 Zoll x 2 |
Filterschwamm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Bio-Ball | 24 Stk | 24 Stk | 48 Stk | 48 Stk | 48 Stk | |
Kabinett | Schrankmodell | PW2420 | PW3620 | PW 3620 | PW4820 | PWD4820 |
Maße (Länge x Weite x Höhe) |
600 x 500 x 900 mm | 900 x 500 x 900 mm | 900 x 500 x 1000 mm | 1200 x 500 x 900 mm | 1200 x 500 x 1000 mm | |
23,6" × 19,7" × 35,4" | 35,4" × 19,7" × 35,4" | 35,4" × 19,7" × 39,4" | 47,2" × 19,7" × 35,4" | 47,2" × 19,7" × 39,4" | ||
Material | 18 mm massives Sperrholz | |||||
Farbe | W-Weiß, B-Schwarz, O-Eiche | |||||
Schrankgewicht | 28 kg | 47 kg | 49 kg | 73 kg | 65 kg | |
System | Höhe mit Schrank | 1350mm/53,1" | 1350mm/53,1" | 1450mm/57,1" | 1350mm/53,1" | 1450mm/57,1" |
* Alle Volumina errechnen sich aus dem Nettotankmaß abzüglich der Glasdicke. Sie können je nach Benutzerkonfiguration und Systemanwendung variieren.
** Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
AIO (Gen 2)
Produktmodell | AIO 35.2 | AIO 50.3 | AIO 65.4 | |
---|---|---|---|---|
Aquarium | Maße (Länge x Weite x Höhe) |
600 x 500 x 450 mm | 900 x 500 x 450 mm | 1200 x 500 x 450 mm |
23,6" × 19,7" × 17,7" | 35,4" × 19,7" × 17,7" | 47,2" × 19,7" × 17,7" | ||
Glasdicke | 8mm (5/16") | 10mm (2/5") | 10mm (2/5") | |
Wasserhöhe | 435mm/17,1" | 435mm/17,1" | 435mm/17,1" | |
Aquarienvolumen | 125 L/33 Gallonen | 186 L/49,1 Gallonen | 249 L/65,8 Gallonen | |
Aquariengewicht | 34,0 kg | 59,0 kg | 65,0 kg | |
Glasmaterial | Ultraklares Glas | |||
Übertragung | 91% | |||
Filtrationskammer | 600 x 120 x 450 mm | 900 x 120 x 450 mm | 1200 x 120 x 450 mm | |
23,6" × 4,7" × 17,7" | 35,4" × 4,7" × 17,7" | 47,2" × 4,7" × 17,7" | ||
Filtersockenkammer | 81 x 120 x 450 mm | 81 x 120 x 450 mm | 161 x 120 x 450 mm |
|
3,2" × 4,7" × 17,7" | 3,2" × 4,7" × 17,7" | 6,3" × 4,7" × 17,7" | ||
Filtermedien/Skimmerkammer | 101 x 120 x 450 mm | 154 x 120 x 450 mm | 150 x 120 x 450 mm |
|
4" × 4,7" × 17,7" | 6,1" × 4,7" × 17,7" | 5,9" × 4,7" × 17,7" | ||
Pumpenkammer | 140 x 120 x 450 mm | 300 x 120 x 450 mm | 221 x 120 x 450 mm | |
5,5" × 4,7" × 17,7" | 11,8" × 4,7" × 17,7" | 8,7" × 4,7" × 17,7" | ||
Richtungsdüse | 1 | 2 | 2 | |
Rücklaufschlauch | Φ16 | Φ24 | Φ24 | |
EVA-Matte | 1 | 1 | 1 | |
Filtration | Socken filtern | 70 mm/2,75 Zoll x 2 | 70 mm/2,75 Zoll x 2 | 70 mm/2,75 Zoll x 4 |
Filterschwamm | 2 | 2 | 2 | |
Bio-Ball | 24 Stk | 24 Stk | 48 Stk | |
Kabinett | Schrankmodell | Alu 2420 | Alu 3620 | Alu 4820 |
Schrankabmessungen | 600 x 500 x 900 mm | 900 x 500 x 900 mm | 1.200 x 500 x 900 mm | |
23,6" × 19,7" × 35,4" | 35,4" × 19,7" × 35,4" | 47,2" × 19,7" × 35,4" | ||
Kabinett Rahmen | Korrosionsbeständige Aluminiumlegierung | |||
Tür- und Seitenverkleidungen | 18 mm PVC-laminierte Holzspanplatte | |||
Untere Platten | 10 mm PVC-Platte | |||
Rückwände | 6 mm PVC-Platte | |||
Schrankfarbe | WHT-Weiß, BLK-Schwarz, ASP-Espe | |||
Scharniere aus SUS304 | ||||
Nivellierfüße |
* Alle Volumina errechnen sich aus dem Nettotankmaß abzüglich der Glasdicke. Sie können je nach Benutzerkonfiguration und Systemanwendung variieren.
** Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
MARINE X (Gen 1)
Produktmodell | MARINE X 60.2 | MARINE X 90.3 | MARINE X 110.4 | MARINE X 3620 HALBINSEL |
MARINE X 4820 HALBINSEL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anzeige |
Maße (Länge x Weite x Höhe) |
600 x 500 x 500 mm | 900 x 500 x 550 mm | 1200 x 500 x 550 mm | 900 x 500 x 550 mm | 1200 x 500 x 550 mm |
23,6" × 19,7" × 19,7" | 35,4" × 19,7" × 21,7" | 47,2" × 19,7" × 21,7" | 35,4" × 19,7" × 21,7" | 47,2" × 19,7" × 21,7" | ||
Glasdicke | 10mm (2/5") | 12mm (1/2") | 12mm (1/2") | 12mm (1/2") | 12mm (1/2") | |
Wasserhöhe | 485 mm/19,1 Zoll | 535 mm/21,1 Zoll | 535 mm/21,1 Zoll | 535 mm/21,1 Zoll | 535 mm/21,1 Zoll | |
Aquarienvolumen | 136 L/36 Gallonen | 224 L/59,3 Gallonen | 301 L/79,6 Gallonen | 224 L/59,3 Gallonen | 301 L/79,6 Gallonen | |
Aquariengewicht | 41,0 kg | 69,0 kg | 86,0 kg | 68,0 kg | 85,0 kg | |
Glasmaterial | Ultraklares Glas | |||||
Übertragung | 91% | |||||
Sumpf | Sumpfabmessungen (Länge x Weite x Höhe) |
520 x 380 x 380 mm | 720 x 380 x 380 mm | 720 x 380 x 380 mm | 680 x 450 x 380 mm | 680 x 450 x 380 mm |
20,5" × 15" × 15" | 28,3" × 15" × 15" | 28,3" × 15" × 15" | 26,8" × 17,7" × 15" | 26,8" × 17,7" × 15" | ||
Sumpfvolumen | 70 L/18,5 Gallonen | 97 L/25,7 Gallonen | 97 L/25,7 Gallonen | 109 L/28,9 Gallonen | 109 L/28,9 Gallonen | |
Sumpfgewicht | 21,0 kg | 26,0 kg | 26,0 kg | 27,0 kg | 27,0 kg | |
Glasdicke | 6mm (1/4") | 6mm (1/4") | 6mm (1/4") | 6mm (1/4") | 6mm (1/4") | |
Skimmerkammer | 253 x 318 mm | 393 x 313 mm | 393 x 313 mm | 340 x 438 mm | 340 x 438 mm | |
10 "× 12,5" | 15,5 "× 12,3" | 15,5 "× 12,3" | 13,4 "× 17,2" | 13,4 "× 17,2" | ||
Pumpenkammer | 140 x 220 mm | 218 x 150 mm | 218 x 150 mm | 170 x 213 mm | 170 x 213 mm | |
5,5 "× 8,7" | 8,6 "× 5,9" | 8,6 "× 5,9" | 6,7 "× 8,4" | 6,7 "× 8,4" | ||
RO Reservoir | 140 x 143 x 359 mm | 195 x 145 x 364 mm | 195 x 145 x 364 mm | 101 x 438 x 374 mm | 101 x 438 x 374 mm | |
5,5" × 5,6" × 14,1" | 7,7" × 5,7" × 14,3" | 7,7" × 5,7" × 14,3" | 4" × 17,2" × 14,7" | 4" × 17,2" × 14,7" | ||
RO-Volumen | 7,6 l/2,0 Gallonen | 10,7 l/2,8 Gallonen | 10,7 l/2,8 Gallonen | 16,5 L/4,4 Gallonen | 16,5 L/4,4 Gallonen | |
Installation | Haupt Abfluss | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Notüberlauf | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
Pumpenrücklauf | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Düsen | DN15 x 2 | DN15 x 2 | DN15 x 2 | DN15 x 2 | DN15 x 2 | |
Socken filtern | 105mm/4" x 1 | 105 mm/4" x 2 | 105 mm/4" x 2 | 105 mm/4" x 2 | 105 mm/4" x 2 | |
Kabinett | Schrankmodell | PW2420 | PW3620 | PW4820 | PW 3620 | PWD4820 |
Maße (Länge x Weite x Höhe) |
600 x 500 x 900 mm | 900 x 500 x 900 mm | 1200 x 500 x 900 mm | 900 x 500 x 1000 mm | 1200 x 500 x 1000 mm | |
23,7" × 19,7" × 35,4" | 35,4" × 19,7" × 35,4" | 47,2" × 19,7" × 35,4" | 35,4" × 19,7" × 39,4" | 47,2" × 19,7" × 39,4" | ||
Innenabmessungen des Sumpffachs (Länge x Weite x Höhe) |
537 x 460 mm | 810 x 460 mm | 768 x 460 mm | 810 x 460 mm | 710 x 460 mm | |
21,1 "× 18,1" | 31,9 "× 18,1" | 30,2 "× 18,1" | 31,9 "× 18,1" | 28 "× 18,1" | ||
Schrankgewicht | 28 kg | 47 kg | 73 kg | 49 kg | 65 kg | |
Material | 18 mm massives Sperrholz | |||||
Farbe | W-Weiß, B-Schwarz, O-Eiche | |||||
System | Höhe mit Schrank | 1400mm/55,1" | 1450mm/57,1" | 1450mm/57,1" | ||
Volle Lautstärke | 206 l/54,5 Gallonen | 322 L/85,0 Gallonen | 399 L/105,3 Gallonen |
* Alle Volumina errechnen sich aus dem Nettotankmaß abzüglich der Glasdicke. Sie können je nach Benutzerkonfiguration und Systemanwendung variieren.
** Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
MARINE X (Gen 2)
Produktmodell | MARINE X 60.2 Gen2 | MARINE X 90.3 Gen2 | MARINE X 110.4 Gen2 | |
---|---|---|---|---|
System | Höhe mit Schrank | 1.400 mm/55,6" | 1.450 mm/57,1" | 1.450 mm/57,1" |
Gesamtvolumen mit RO | 211 L/55,6 Gallonen | 342 L/90,2 Gallonen | 418 L/110,5 Gallonen | |
Anzeige Panzer |
Tankabmessungen | 600 x 500 x 500 mm | 900 x 500 x 550 mm | 1.200 x 500 x 550 mm |
23,6" × 19,7" × 19,7" | 35,4" × 19,7" × 21,7" | 47,2" × 19,7" × 21,7" | ||
Glasdicke | 10mm (2/5") | 12mm (1/2") | 12mm (1/2") | |
Aquarienvolumen | 136 L/36 Gallonen | 224 L/59,3 Gallonen | 301 L/79,6 Gallonen | |
Glasmaterial | Ultraklares eisenarmes Glas (Front und Seiten) | |||
Übertragung | 91% | |||
Im Schrank Sumpf |
Maße | 510 x 410 x 380 mm | 800 x 410 x 380 mm | |
20,1" × 16,1" × 15" | 31,5" × 16,1 × 15" | |||
Sumpfvolumen | 74 L/19,6 Gallonen | 117 L/31 Gallonen | ||
Glasdicke | 6mm (1/4") | 6mm (1/4") | ||
Skimmerkammer (Int. Abmessungen) |
308 x 258 mm | 388 x 343 mm | ||
12,1" × 10,2" | 15,3" × 13,5" | |||
Pumpenkammer (Int. Abmessungen) |
140 x 210 mm | 210 x 150 mm | ||
5,5" × 8,3" | 8,3" × 5,9" | |||
RO-Reservoir (Int. Abmessungen) |
140 x 183 x 359 mm | 210 x 243 x 359 mm | ||
5,5" × 7,2" × 14,1" | 8,3" × 9,6" × 14,1" | |||
RO-Volumen | 9,2 l/2,4 Gallonen | 18,3 l/4,8 Gallonen | ||
Installation | Haupt Abfluss | DN20 (25mm/1") | DN25 (32mm/1-1/4") | |
Notüberlauf | DN20 (25mm/1") | DN25 (32mm/1-1/4") | ||
Pumpenrücklauf | DN20 (25mm/1") | DN20 (25mm/1") | ||
Düse(n) | 2 x DN15 (20mm/3/4") | |||
Vormontierte Verrohrung mit Notüberlauf | ||||
Hochpräzises Durchflussventil | ||||
Richtungsdüsen mit doppeltem Rücklauf | 2 x DN15 (20mm/3/4") | |||
Filtration | 225-Mikron-Fileter-Socken | 1 x 105 mm/4" NETZ | 2 x 105 mm/4" NETZ | |
Filtersocke Schalldämpfer | 1x105mm/4" | 2x105mm/4" | ||
Geräuschreduzierender Überlaufdeckel | x 1 | x 2 | ||
Kabinett | Schrankmodell | Alu 2420 | Alu 3620 | Alu 4820 |
Schrankabmessungen | 600 x 500 x 900 mm | 900 x 500 x 900 mm | 1.200 x 500 x 900 mm | |
23,6" × 19,7" × 35,4" | 35,4" × 19,7" × 35,4" | 47,2" × 19,7" × 35,4" | ||
Sumpffach (Int. Abmessungen) |
524 x 468 x 813 mm | 824 x 448 x 813 mm | 1.124 x 440 x 813 mm | |
20,6" × 18,4" × 32" | 32,4" × 17,6" × 32" | 44,3" × 16,5" × 32" | ||
Kabinett Rahmen | Korrosionsbeständige Aluminiumlegierung | |||
Tür- und Seitenverkleidungen | 18 mm PVC-laminierte Holzspanplatte | |||
Untere Platten | 10 mm PVC-Platte | |||
Rückwände | 6 mm PVC-Platte | |||
Schrankfarbe | WHT-Weiß, BLK-Schwarz, ASP-Espe | |||
Scharniere aus SUS304 | ||||
Nivellierfüße | ||||
Optional Zubehör |
Verteilersatz (optional) | Verteiler 15 (Einzelauslass) |
Verteiler 15 (Einzelauslass) Verteiler 15D (Doppelauslass) |
|
Mesh-Aquariumdeckel (optional) | MTMX60.2 | MTMX 90.3 | MTMX 110.4 |
* Alle Volumina errechnen sich aus dem Nettotankmaß abzüglich der Glasdicke. Sie können je nach Benutzerkonfiguration und Systemanwendung variieren.
** Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
MARINE-DX
Produktmodell | MARINE-DX 60.2 | MARINE-DX 90.3 | MARINE-DX 110.4 | |
---|---|---|---|---|
Anzeige |
Maße (Länge x Weite x Höhe) |
600 x 500 x 500 mm | 900 x 500 x 550 mm | 1200 x 500 x 550 mm |
23,6" × 19,7" × 19,7" | 35,4" × 19,7" × 21,7" | 47,2" × 19,7" × 21,7" | ||
Glasdicke | 10mm (2/5") | 12mm (1/2") | 12mm (1/2") | |
Wasserhöhe | 485 mm/19,1 Zoll | 535 mm/21,1 Zoll | 535 mm/21,1 Zoll | |
Aquarienvolumen | 136 L/36 Gallonen | 224 L/59,3 Gallonen | 301 L/79,6 Gallonen | |
Aquariengewicht | 41,0 kg | 69,0 kg | 86,0 kg | |
Glasmaterial | Ultraklares Glas | |||
Übertragung | 91% | |||
Sumpf | Sumpftyp | Vollständig abgedeckter Acylsumpf mit geringer Verdunstung | ||
Wasser höhenverstellbar | Einzelnes Leitblech für Skimmerkammer | |||
RO-Wasserhöhensteuerung | Höhenverstellbares schwimmendes Kugelventil in der RO-Kammer | |||
Sumpfabmessungen | 520 x 420 x 380 mm | 720 x 420 x 380 mm | 720 x 420 x 380 mm | |
20,5" × 16,5" × 15" | 28,3" × 16,5" × 15" | 28,3" × 16,5" × 15" | ||
Sumpfvolumen | 74 L/19,5 Gallonen | 104 L/27,4 Gallonen | 104 L/27,4 Gallonen | |
Sumpfgewicht | 11,0 kg | 13,0 kg | 13,0 kg | |
Integriertes RO-Reservoir | 11,8 L/3,1 Gallonen | 14,4 L/3,8 Gallonen | 14,4 L/3,8 Gallonen | |
Halter für Heizung | 1 | 1 | 1 | |
Dosierschlauch-Schnellkupplungen | 4 x 1/4 "(Φ6,5 mm) | 4 x 1/4 "(Φ6,5 mm) | 4 x 1/4 "(Φ6,5 mm) | |
Halter für Blase Absorbierend Schwamm/GFO Beutel in der Pumpenkammer |
X | X | X | |
Installation | Vorkonfektionierte Verrohrung mit Notüberlauf |
X | X | X |
Hochpräzises Durchflussventil | X | X | X | |
High-Flow-Rücklauf | DN20 (25mm/1") | DN20 (25mm/1") | DN20 (25mm/1") | |
Richtungsdüsen mit doppeltem Rücklauf | X | X | X | |
Rückschlagventilschutz | X | X | X | |
Zubehör | 4“ 225 Micron FILZ Socken | 1x105mm/4" | 2x105mm/4" | 2x105mm/4" |
Filtersocke Schalldämpfer | x 1 | x 2 | x 2 | |
Ersatzhalter für Filterschwamm | X | X | X | |
Geräuschreduzierender Überlaufdeckel | X | X | X | |
Mesh-Oberteil (optional) | MTMX/MDX60.2 | MTMX/MDX 90.3 | MTMXMDX 110.4 | |
Kabinett | Schrankmodell | PW2420 | PW3620 | PW4820 |
Maße (Länge x Weite x Höhe) |
600 x 500 x 900 mm | 900 x 500 x 900 mm | 1200 x 500 x 900 mm | |
23,7" × 19,7" × 35,4" | 35,4" × 19,7" × 35,4" | 47,2" × 19,7" × 35,4" | ||
Innenabmessungen des Sumpffachs (Länge x Weite x Höhe) |
537 x 460 mm | 810 x 460 mm | 768 x 460 mm | |
21,1 "× 18,1" | 31,9 "× 18,1" | 30,2 "× 18,1" | ||
Material | 18 mm massives Sperrholz | |||
Farbe | W-Weiß, B-Schwarz, O-Eiche | |||
Schrankgewicht | 28 kg | 47 kg | 73 kg | |
System | Höhe mit Schrank | 1400mm/55,1" | 1450mm/57,1" | 1450mm/57,1" |
Volle Lautstärke | 210 L/55,6 Gallonen | 328 l/86,6 Gallonen | 405 L/106,9 Gallonen |
* Alle Volumina errechnen sich aus dem Nettotankmaß abzüglich der Glasdicke. Sie können je nach Benutzerkonfiguration und Systemanwendung variieren.
** Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
FRAG
Produktmodell | FRAG 85.3 | FRAG 105.4 | FRAG 145.5 | FRAG 165.6 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzeige |
Maße (Länge x Weite x Höhe) |
900 x 600 x 410 mm | 1200 x 600 x 410 mm | 1536 x 643 x 410 mm | 1836 x 643 x 410 mm |
35,4" × 23,6" × 16,1" | 47,2" × 23,6" × 16,1" | 60,5" × 25,3" × 16,1" | 72,3" × 25,3" × 16,1" | ||
Glasdicke | 10mm (2/5") | 10mm (2/5") | 12mm (1/2") | 12mm (1/2") | |
Wasserhöhe | 395mm/15,6" | 395mm/15,6" | 395mm/15,6" | 395mm/15,6" | |
Aquarienvolumen | 204 L/53,9 Gallonen | 274 L/72,3 Gallonen | 372 L/98,4 Gallonen | 446 L/117,9 Gallonen | |
Aquariengewicht | 77,0 kg | 93,0 kg / 205,0 Pfund | 132,0 kg | 150,0 kg | |
Glasmaterial | Ultraklares Glas | ||||
Übertragung | 91% | ||||
Sumpf | Sumpfabmessungen (Länge x Weite x Höhe) |
720 x 450 x 380 mm | 720 x 450 x 380 mm | 820 x 485 x 380 mm | 820 x 485 x 380 mm |
28,3" × 17,7" × 15" | 28,3" × 17,7" × 15" | 32,3" × 19,1" × 15" | 32,3" × 19,1" × 15" | ||
Sumpfvolumen | 116 L/30,6 Gallonen | 116 L/30,6 Gallonen | 140 L/37,1 Gallonen | 140 L/37,1 Gallonen | |
Sumpfgewicht | 29,0 kg | 29,0 kg | 41,0 kg | 41,0 kg | |
Glasdicke | 6mm (1/4") | 6mm (1/4") | 8mm (5/16") | 8mm (5/16") | |
Skimmerkammer ohne Refugium | - | - | 397 x 469 mm | 397 x 469 mm | |
15,6 "× 18,5" | 15,6 "× 18,5" | ||||
Zufluchtskammer | - | - | 208 x 397 mm | 208 x 397 mm | |
8,2 "× 15,6" | 8,2 "× 15,6" | ||||
Skimmerkammer | 330 x 438 mm | 330 x 438 mm | 255 x 397 mm | 255 x 397 mm | |
13 "× 17,2" | 13 "× 17,2" | 10 "× 15,6" | 10 "× 15,6" | ||
Pumpenkammer | 240 x 200 mm | 240 x 200 mm | 469 x 158 mm | 469 x 158 mm | |
9,4 "× 7,9" | 9,4 "× 7,9" | 18,5 "× 6,2" | 18,5 "× 6,2" | ||
RO-Behälter DIM | 192 x 246 x 359 mm | 192 x 246 x 359 mm | ATO-Panzer | ATO-Panzer | |
7,6" × 9,7" × 14,1" | 7,6" × 9,7" × 14,1" | ||||
RO-Reservoir | 17 L/4,5 Gallonen | 17 L/4,5 Gallonen | |||
ATO | ATO-Abmessungen (Länge x Weite x Höhe) |
- | - | 360 x 420 x 350 mm | 360 x 420 x 350 mm |
14,2" × 16,5" × 13,8" | 14,2" × 16,5" × 13,8" | ||||
ATO-Volumen | 50 L/13,1 Gallonen | 50 L/13,1 Gallonen | |||
ATO-Gewicht | 9,0 kg | 9,0 kg | |||
Glasdicke | 5mm (3/16") | 5mm (3/16") | |||
Installation | Haupt Abfluss | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
Notüberlauf | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | |
Pumpenrücklauf | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | |
Düsen | DN15 x 2 | DN15 x 2 | DN20 x 2 | DN20 x 2 | |
Socken filtern | 105 mm/4" x 2 | 105 mm/4" x 2 | 180mm/7" x 2 | 180mm/7" x 2 | |
Kabinett | Schrankmodell | UV3624 | UV4824 | UV6025 | UV-7225 |
Schrankabmessungen (Länge x Weite x Höhe) |
900 x 600 x 900 mm | 1200 x 600 x 900 mm | 1536 x 643 x 900 mm | 1836 x 643 x 900 mm | |
35,4" × 23,7" × 35,4" | 47,2" × 23,7" × 35,4" | 60,5" × 25,3" × 35,4" | 72,3" × 25,3" × 35,4" | ||
Innenabmessungen des Sumpffachs (Länge x Weite x Höhe) |
810 x 560 mm | 768 x 560 mm | 915 x 605 mm | 815 x 605 mm | |
31,9 "× 22" | 30,2 "× 22" | 36 "× 23,8" | 32,1 "× 23,8" | ||
Material | 18 mm massives Sperrholz | ||||
Lackierung (Seite & Front) | PU-Lackierung | ||||
Farbe | W-Weiß, B-Schwarz | ||||
Schrankgewicht | 58 kg | 69 kg | 84 kg | 105 kg | |
System | Höhe mit Schrank | 1310mm/51,6" | 1310mm/51,6" | 1310mm/51,6" | 1310mm/51,6" |
Volle Lautstärke | 320 L/84,6 Gallonen | 390 L/103,0 Gallonen | 554 L/146 Gallonen | 628 L/166 Gallonen |
* Alle Volumina errechnen sich aus dem Nettotankmaß abzüglich der Glasdicke. Sie können je nach Benutzerkonfiguration und Systemanwendung variieren.
