Waterbox Aquariums
CLEAR 6025
• Höhe mit Schrank: 1450 mm/57,1 Zoll
• Anzeigevolumen: 494 l/130,5 Gallonen
• Glasstärke: 15 mm
• Beinhaltet: Aquarium, Schrank und Schaumstoffpolster
Vollständige Spezifikationen anzeigen
CLEAR 6025
Kein Kabinett
Kolibri Logistics
Transportweg 7
2742 RH Waddinxveen
Niederlande
KLAR
Filmisch in jeder Hinsicht
Noch nie war Aquascaping schöner und einfacher. Das CLEAR wurde sorgfältig für den Liebhaber von Süßwasser- und Pflanzenaquarien entwickelt.
Klares Silikon mit geraden Kanten
Alle Silikonnähte haben eine außergewöhnliche Stärke und ein sauberes Aussehen, da sie eine gerade Kantentechnik verwenden.
Selbstnivellierende Matte
Enthält eine selbstnivellierende Schaumstoffmatte, die Ihr Aquarium auf unebenen Oberflächen waagerecht hält und Spannungen auf dem Glas reduziert.
Schränke
Stabilität der nächsten Stufe
Waterbox-Möbel wurden entwickelt, um Ihre Wohnräume mit unseren erstklassigen Schränken und Oberflächen aufzuwerten.
Soft-Close-Türen
PVC-beschichtete Scharniere mit Soft-Close-Türen.
Nivellierfüße
Nivellierfüße für dauerhaften Halt und Stabilität.
Push-Open-Türen
Versenkte Push-Open-Hardware.
Sperrholzkonstruktion
Stärke und Stabilität mit solider Sperrholzkonstruktion.
KLAR
Technische Spezifikationen
Produktmodell | KLAR 2420 | KLAR 3620 | KLARE HALBINSEL 3620 | LÖSCHEN 4820 | KLARE HALBINSEL 4820 | LÖSCHEN 6025 | LÖSCHEN 7225 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquarium | Maße (Länge x Weite x Höhe) |
600 x 500 x 450 mm | 900 x 500 x 450 mm | 900 x 500 x 450 mm | 1200 x 500 x 500 mm | 1200 x 500 x 500 mm | 1536 x 643 x 550 mm | 1836 x 643 x 600 mm |
23,4" × 19,7" × 17,7" | 35,4" × 19,7" × 17,7" | 35,4" × 19,7" × 17,7" | 47,2" × 19,7" × 19,7" | 47,2" × 19,7" × 19,7" | 60,5" × 25,3" × 21,7" | 72,3" × 25,3" × 23,6" | ||
Glasdicke | 8mm (5/16") | 10mm (2/5") | 10mm (2/5") | 12mm (1/2") | 12mm (1/2") | 15mm (3/5″) | 19mm (3/4") | |
Aquarienvolumen | 125 L/33 Gallonen | 186 L/49,1 Gallonen | 186 L/49,1 Gallonen | 273 L/72,2 Gallonen | 273 L/72,2 Gallonen | 494 L/130,5 Gallonen | 632 L/167 Gallonen | |
Aquariengewicht | 27,0 kg | 44,5 kg | 44,5 kg | 70,0 kg | 70,0 kg | 145,0 kg | 194,0 kg | |
Glasmaterial | Ultraklares Glas | |||||||
Übertragung | 91% | |||||||
EVA-Matte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Gehrungskanten | X | X | X | X | X | X | X | |
Kabinett | Schrankmodell | PW2420 | PW3620 | PW 3620 | PW4820 | PWD4820 | UV/UVD-6025 | UV/UVD-7225 |
Maße (Länge x Weite x Höhe) |
600 x 500 x 900 mm | 900 x 500 x 900 mm | 900 x 500 x 1000 mm | 1200 x 500 x 900 mm | 1200 x 500 x 1000 mm | 1536 x 643 x 900 mm | 1836 x 643 x 900 mm | |
23,4" × 19,7" × 35,4" | 35,4" × 19,7" × 35,4" | 35,4" × 19,7" × 39,4" | 47,2" × 19,7" × 35,4" | 47,2" × 19,7" × 39,4" | 60,5" × 25,3" × 35,4" | 72,3" × 25,3" × 35,4" | ||
Material | 18 mm massives Sperrholz | 18 mm massives Sperrholz | ||||||
Farbe | W-Weiß, B-Schwarz, O-Eiche | W-Weiß, B-Schwarz | ||||||
Schrankgewicht | 28 kg | 47 kg | 49 kg | 73 kg | 65 kg | 84 kg | 105 kg | |
System | Höhe mit Schrank | 1350mm/53,1" | 1350mm/53,1" | 1450mm/57,1" | 1400mm/55,1" | 1500mm/59,1" | 1450mm/57,1" | 1500mm/59,1" |
Offizielle Waterbox-Facebook-Gruppe
Lass dich inspirieren
WATERBOX OFFIZIELLE FACEBOOK-GRUPPE
Folge uns auf Facebook
Treten Sie der Waterbox Official Facebook-Gruppe bei, um sich inspirieren zu lassen. Stellen Sie Fragen, bitten Sie um Hilfe oder zeigen Sie einfach Ihr Aquarium. Die Community ist hier, um Ihnen zu helfen und Sie auf Ihrem Weg zu einem erfolgreichen und gesunden Aquarium zu begleiten.