

Waterbox Aquariums
REEF 130.4
• Height with Cabinet: 1450mm/57"
• Display Volume: 364 L/96.3 gals
• Total Volume: 480 L/126.9 gals
• Glass Thickness: 12mm
• Includes: Aquarium, Cabinet, Sump, Plumbing Kit, Filter Socks, Sock Silencers
AQUARIUM
Unser beliebtestes Aquarium
Waterbox REEF™-Systeme bieten Hobbyisten eine anpassbare Grundlage für die Gestaltung ihres Traumaquariums. Das beliebteste Aquarium der Branche lässt Sie sich wieder in die Aquaristik verlieben.


Voller Glasüberlauf
Überlaufkästen bestehen vollständig aus Glas mit wassergeätzten Wehrzähnen.

Zwei einstellbare Rücklaufdüsen
Jede Seite des Glasüberlaufkastens verfügt über einstellbare Rücklaufdüsen für eine präzise Wasserbewegung.

Überlaufdeckel
Jede Waterbox hat eine Überlaufabdeckung mit einzigartigem Branding.

Glas mit extrem niedrigem Eisengehalt
Unsere Aquarien werden alle aus eisenarmem, ultraklarem Glas hergestellt, das mit Diamantschliff versehen ist und eine Lichtdurchlässigkeit von 91 % bietet.

Hochfestes Silikon
Hergestellt aus deutschem Wacker-Silikon verleiht Ihrem Aquarium die Langlebigkeit, die es braucht.

Standard-90-Grad-Verbindungen
Hergestellt unter Verwendung der Standardverbindungen für die Aquarienherstellung für maximale Haltbarkeit und Festigkeit.
Installation
Sanitär vereinfacht
Unsere Ingenieure haben das REEF™ mit einem montagefertigen Installationskit entwickelt, das eine einfache Installation ohne Kleben ermöglicht.


Schnellkupplungsmontage
Die Montage ist schnell und einfach, es ist kein Kleben erforderlich.

Präzisionsschieber
Steuert den Durchfluss durch die Abflüsse und sorgt so für einen leisen Betrieb.

Doppelverteiler
Zusätzliche Ventile für optionale Ausrüstung erhältlich.
*REEF 100.3 und REEF 130.4 haben einen einzelnen Verteiler.
* REEF 180.5 und REEF 220.6 haben einen doppelten Verteiler.

Sicherheitsablauf
Leitet Wasser in das Filterfach und verhindert ein Überlaufen im Falle einer Verstopfung.

Flexible Rückleitung
Passt Ihre Wahl der Rückförderpumpe durch die Verwendung eines flexiblen Schlauchs an.
FILTERUNG
Ein rifffertiges Sumpfsystem
Das REEF™-System glänzt mit unserem durchdacht gestalteten, dimensionierten und platzierten Sumpfsystem über dem Rest.

Filtration
Enthalten sind Filtersocken zum Herausfiltern von Schmutz und Partikeln mit Sockenschalldämpfer für ein leiseres System.
REEF 100.3 und REEF 130.4 :
Schließen Sie zwei 4-Zoll-Mikron-Filtersocken aus Filz ein.
REEF 180.5 und REEF 220.6:
Schließen Sie zwei 7-Zoll-Mikron-Filtersocken aus Filz ein.
Vorgeschnittener Filterschwamm
Erhöht die Filtration und reduziert Mikroblasen im System.
Verdunstungsreservoir
Das Sumpfsystem verfügt über eine spezielle Kammer für die Verwendung einer automatischen Nachfüllsteuerung.
RIFF 180.5 und RIFF 220.6 :
Schließen Sie ein separates 13,1-G-Reservoir ein.
Abnehmbare Refugium-Schallwand
Bietet die Möglichkeit, ein Refugium für den Nährstoffexport zu nutzen.
*Verfügbar für REEF 180.5 und REEF 220.6 .


RIFF
100 bis 220 Gallonen
RIFF
Technische Spezifikationen
Produktmodell | RIFF 100.3 | RIFF 130.4 | RIFF 180.5 | RIFF 220.6 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzeige |
Maße (Länge x Weite x Höhe) |
900 x 600 x 550 mm | 1200 x 600 x 550 mm | 1536 x 643 x 550 mm | 1836 x 643 x 600 mm |
35,4" × 23,6" × 21,7" | 47,2" × 23,6" × 21,7" | 60,5" × 25,3" × 21,7" | 72,3" × 25,3" × 23,6" | ||
Glasdicke | 12mm (1/2") | 12mm (1/2") | 15mm (3/5″) | 19mm (3/4") | |
Wasserhöhe | 535 mm/21,1 Zoll | 535 mm/21,1 Zoll | 535 mm/21,1 Zoll | 585mm/23,0" | |
Aquarienvolumen | 271 L/71,7 Gallonen | 364 L/96,3 Gallonen | 494 L/130,5 Gallonen | 632 L/167 Gallonen | |
Aquariengewicht | 105,0 kg | 126,0 kg | 189,0 kg | 277,0 kg | |
Glasmaterial | Ultraklares Glas | ||||
Übertragung | 91% | ||||
Sumpf | Sumpfabmessungen (Länge x Weite x Höhe) |
720 x 450 x 380 mm | 720 x 450 x 380 mm | 820 x 485 x 380 mm | 820 x 485 x 380 mm |
28,3" × 17,7" × 15" | 28,3" × 17,7" × 15" | 32,3" × 19,1" × 15" | 32,3" × 19,1" × 15" | ||
Sumpfvolumen | 116 L/30,6 Gallonen | 116 L/30,6 Gallonen | 140 L/37,1 Gallonen | 140 L/37,1 Gallonen | |
Sumpfgewicht | 29,0 kg | 29,0 kg | 41,0 kg | 41,0 kg | |
Glasdicke | 6mm (1/4") | 6mm (1/4") | 8mm (5/16") | 8mm (5/16") | |
Zuflucht | - | - | Ja | Ja | |
Skimmerkammer mit Refugium | - | - | 255 x 397 mm | 255 x 397 mm | |
10 "× 15,6" | 10 "× 15,6" | ||||
Zufluchtskammer | - | - | 208 x 397 mm | 208 x 397 mm | |
8,2 "× 15,6" | 8,2 "× 15,6" | ||||
Skimmerkammer ohne Refugium | 330 x 438 mm | 330 x 438 mm | 397 x 469 mm | 397 x 469 mm | |
13 "× 17,2" | 13 "× 17,2" | 15,6 "× 18,5" | 15,6 "× 18,5" | ||
Abmessungen des RO-Behälters (Länge x Weite x Höhe) |
192 x 246 x 359 mm | 192 x 246 x 359 mm | ATO-Panzer | ATO-Panzer | |
7,6" × 9,7" × 14,1" | 7,6" × 9,7" × 14,1" | ||||
RO-Volumen | 17 L/4,5 Gallonen | 17 L/4,5 Gallonen | |||
Pumpenkammer | 240 x 200 mm | 240 x 200 mm | 469 x 158 mm | 469 x 158 mm | |
9,4 "× 7,9" | 9,4 "× 7,9" | 18,5 "× 6,2" | 18,5 "× 6,2" | ||
ATO | ATO-Abmessungen (Länge x Weite x Höhe) |
- | - | 360 x 420 x 350 mm | 360 x 420 x 350 mm |
14,2" × 16,5" × 13,8" | 14,2" × 16,5" × 13,8" | ||||
ATO-Volumen | 50 L/13,1 Gallonen | 50 L/13,1 Gallonen | |||
ATO-Gewicht | 9,0 kg | 9,0 kg | |||
Glasdicke | 5mm (3/16") | 5mm (3/16") | |||
Installation | Haupt Abfluss | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
Notüberlauf | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | |
Pumpenrücklauf | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | |
Düsen | DN15 x 2 | DN15 x 2 | DN15 x 2 | DN15 x 2 | |
Socken filtern | 105 mm/4" x 2 | 105 mm/4" x 2 | 180mm/7" x 2 | 180mm/7" x 2 | |
Kabinett | Schrankmodell | UV3624 | UV4824 | UV6025 | UV-7225 |
Schrankabmessungen (Länge x Weite x Höhe) |
900 x 600 x 900 mm | 1200 x 600 x 900 mm | 1536 x 643 x 900 mm | 1836 x 643 x 900 mm | |
35,4" × 23,7" × 35,4" | 47,2" × 23,7" × 35,4" | 60,5" × 25,3" × 35,4" | 72,3" × 25,3" × 35,4" | ||
Innenabmessungen des Sumpffachs | 810 x 560 mm | 768 x 560 mm | 915 x 605 mm | 815 x 605 mm | |
31,9 "× 22" | 30,2 "× 22" | 36 "× 23,8" | 32,1 "× 23,8" | ||
Material | 18 mm massives Sperrholz | ||||
Lackierung (Seite & Front) | PU-Lackierung | ||||
Farbe | W-Weiß, B-Schwarz | ||||
Schrankgewicht | 58 kg | 69 kg | 84 kg | 105 kg | |
System | Höhe mit Schrank | 1450mm/57" | 1450mm/57" | 1450mm/57,1" | 1500mm/59,1" |
Volle Lautstärke | 387 L/102,4 Gallonen | 480 l/126,9 Gallonen | 675 L/178 Gallonen | 813 L/215 Gallonen |
WATERBOX OFFIZIELLE FACEBOOK-GRUPPE
Lass dich inspirieren
WATERBOX OFFIZIELLE FACEBOOK-GRUPPE
Folge uns auf Facebook
Treten Sie der Waterbox Official Facebook-Gruppe bei, um sich inspirieren zu lassen. Stellen Sie Fragen, bitten Sie um Hilfe oder zeigen Sie einfach Ihr Aquarium. Die Community ist hier, um Ihnen zu helfen und Sie auf Ihrem Weg zu einem erfolgreichen und gesunden Aquarium zu begleiten.